اخبار
آخر تحديث لأسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026م

آخر تحديث لأسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026م
| الدولار الأمريكي | 11,200 |
| الريال السعودي | 2,865 |
| الجنيه المصري | 208 |
| الدرهم الإماراتي | 3,030 |
| الدينار الليبي | 1,093 |
| الريال القطري | 2,985 |
| الريال العماني | 28,080 |
| اليورو | 12,200 |
| الدينار الكويتي | 35,675 |
| الدولار الرقمي USDT | 11,520 |













